2015年6月资产负债表
资产负债表 | |||||||
单位名称:唐山市开平区第一实验小学 | 2015年6月28日 单位:元 | ||||||
科目编码 | 资产部类 | 年初数 | 期末数 | 科目编码 | 负债部类 | 年初数 | 期末数 |
一、资产类 | 二、负债类 | ||||||
流动资产 | 201 | 借入款项 | |||||
101 | 现金 | 202 | 应付票据 | ||||
102 | 银行存款 | 239909.61 | 203 | 应付账款 | 92367.33 | ||
105 | 应收票据 | 207 | 其他应付款 | 89471.75 | 14808.94 | ||
106 | 应收账款 | 92367.33 | 209 | 应缴财政专户 | |||
108 | 预付账款 | 211 | 应付工资 | ||||
110 | 其他应收款 | 225095.05 | 212 | 应付地方津补贴 | |||
115 | 材料 | 213 | 应付其他个人收入 | ||||
116 | 产成品 | 负债合计: | 181839.08 | 14808.94 | |||
117 | 对外投资 | ||||||
120 | 固定资产 | 22085083.9 | 21917883.9 | 三、净资产 | |||
124 | 无形资产 | 301 | 事业基金 | ||||
资产合计: | 22402546.28 | 22157793.51 | 其中:一般基金 | ||||
投资基金 | |||||||
302 | 固定基金 | 22085083.9 | 21917883.90 | ||||
303 | 专用基金 | ||||||
306 | 事业结余 | 135623.3 | 135623.30 | ||||
五、支出类 | 净资产合计: | 22220707.2 | 22053507.20 | ||||
501 | 拨出经费 | ||||||
502 | 拨出专款 | 四、收入类 | |||||
503 | 专项资金支出 | 401 | 财政补助收入 | 5945715.11 | |||
504 | 事业支出 | 5856237.74 | 403 | 上级补助收入 | |||
505 | 经营支出 | 404 | 拨入专款 | ||||
509 | 成本费用 | 405 | 事业收入 | ||||
512 | 销售税金 | 409 | 经营收入 | ||||
513 | 上缴上级支出 | 412 | 附属单位缴款 | ||||
514 | 对附属单位补助 | 413 | 其他收入 | ||||
支出合计: | 收入合计: | 5945715.11 | |||||
资产部类总计: | 22402546.28 | 28014031.25 | 负债部类总计: | 22402546.28 | 28014031.25 | ||
单位负责人:赵秀娟 | 主管会计:李中金 | 制表:张剑 |
终审:一实小